◇瓢箪山駅徒歩3分の駅近物件登場!
◇商店街歩いてすぐ!
◇スーパーイオンフード徒歩3分、スーパー万代は徒歩約5分と買い物や通勤とってもラク!
◇平成13年建築、鉄骨造のお家!
◇室内綺麗にご使用です!!
東大阪市神田町(瓢箪山駅)中古一戸建て
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,300万円
- 土地面積 52.17㎡(15.78坪)
- 建物面積 101.45㎡(30.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
※都市銀行提携ローン、変動金利額にて計算しております。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
物件名 | 東大阪市神田町(瓢箪山駅)中古一戸建て | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市神田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK9 和6 洋8 洋7.5 洋5.7 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 101.45㎡ (30.68坪) | 土地面積 | 52.17㎡ (15.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 縄手小学校 縄手中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000779 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市神田町(瓢箪山駅)中古一戸建て
- 2,300 万円
- 4LDK (101.45㎡)
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市神田町