★★室内改装済み★★
キッチン・洗面台入替!全室クロス貼替!フロア一部張替え!建具、給湯器交換等!
◇角部屋なのでとっても明るくて風通しも良い!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
※都市銀行提携ローン、変動金利額にて計算しております。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
物件名 | 正起吉田ハイツ | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中新開2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 16,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 9,360円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10 洋6 洋6 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 85戸 | 階建 | 7階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.19㎡ (20.02坪) | ||
バルコニー面積 | 22.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 北宮小学校 盾津東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / ユニットバス / 水洗トイレ / シャワー / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】79万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000490 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 正起吉田ハイツ
- 1,580 万円
- 3LDK (66.19㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市中新開2丁目