◇南向き12階部分!
◇室内改装済み!
キッチン・ユニットバス・洗面台等入替、全室クロス貼替、フロア張替、建具交換!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
※都市銀行提携ローン、変動金利額にて計算しております。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
物件名 | 新大阪グランドハイツ | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区宮原4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 150戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70㎡ (21.17坪) | ||
バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】150.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000491 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪グランドハイツ
- 3,180 万円
- 3LDK (70㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区宮原4丁目