★オーナーチェンジ物件★ 現在賃貸中。年間収入936,000円
※都市銀行提携ローン、変動金利額にて計算しております。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
※審査により金利が異なる場合があります。詳細はお問合せ下さい。
物件名 | 東花園グランドハイツ 【1室オーナーチェンジ物件】 | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.5 和6 和4.5 洋4.5 | 構造 | SRC | ||
建物面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | 土地面積 | - | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2499001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2022/10/20 次回の情報更新予定日:2022/11/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東花園グランドハイツ 【1室オーナーチェンジ物件】
- 1,380 万円
- (61.6㎡)
- 近鉄奈良線 東花園
- 東大阪市吉田4丁目